Beiträge
Der Elternbeitrag beträgt
bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG pro Monat
| Krippe - 10 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 333,18 € | 299,86 € |
| 2. Kind | 199,91 € | 179,92 € |
| 3. Kind | 66,64 € | 59,97 € |
| Krippe - 9 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 299,86 € | 269,87 € |
| 2. Kind | 179,92 € | 161,92 € |
| 3. Kind | 59,97 € | 53,97 € |
| Krippe - 6 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 199,91 € | 179,92 € |
| 2. Kind | 119,94 € | 107,95 € |
| 3. Kind | 39,98 € | 35,98 € |
| Krippe - 4,5 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 149,93 € | 134,94 € |
| 2. Kind | 89,96 € | 80,96 € |
| 3. Kind | 29,99 € | 26,99 € |
bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG pro Monat
| Kindergarten - 10 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 185,79 € | 167,21 € |
| 2. Kind | 111,47 € | 100,33 € |
| 3. Kind | 37,16 € | 33,44 € |
| Kindergarten - 9 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 167,21 € | 150,49 € |
| 2. Kind | 100,33 € | 90,29 € |
| 3. Kind | 33,44 € | 30,10 € |
| Kindergarten - 6 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 111,47 € | 100,33 € |
| 2. Kind | 66,88 € | 60,20 € |
| 3. Kind | 22,29 € | 20,07 € |
| Kindergarten - 4,5 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 83,61 € | 75,24 € |
| 2. Kind | 50,16 € | 45,15 € |
| 3. Kind | 16,72 € | 15,05 € |
* Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung überschritten, werden pro angefangene Stunde folgende Entgelte erhoben:
Kinderkrippe 8,81 € Kindergarten 3,85 €
* Wird die vertraglich vereinbarte Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten überschritten, wird pro angefangene Stunde ein Entgelt in Höhe von 28,68 € * fällig.
* Berechnungsgrundlage: Bruttolohn einer/eines Erziehers in der Entgeltgruppe S8a, Stufe 3 zuzüglich AG-Anteile und anteilige Betriebskosen für Strom, Heizung u.a.