Der Elternbeitrag beträgt
bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG pro Monat
| Krippe - 10 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 308,26€ | 277,43€ |
| 2. Kind | 184,95€ | 166,46€€ |
| 3. Kind | 61,65€ | 55,49€ |
| | | |
| Krippe - 9 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 277,43€ | 249,69€ |
| 2. Kind | 166,46€ | 149,81€ |
| 3. Kind | 55,49€ | 49,94€ |
| | | |
| Krippe - 6 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 184,95€ | 166,46€ |
| 2. Kind | 110,97€ | 99,87€ |
| 3. Kind | 36,99€ | 33,29€ |
| | | |
| Krippe - 4,5 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 138,72€ | 124,84€ |
| 2. Kind | 83,23€ | 74,91€ |
| 3. Kind | 27,74€ | 24,97€ |
bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG pro Monat
| Kindergarten - 10 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 172,06€ | 154,85€ |
| 2. Kind | 103,23€ | 92,91€ |
| 3. Kind | 34,41€ | 30,97€ |
| | | |
| Kindergarten - 9 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 154,85€ | 139,37€ |
| 2. Kind | 92,91€ | 83,62€ |
| 3. Kind | 30,97€ | 27,87€ |
| | | |
| Kindergarten - 6 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 103,23€ | 92,91€ |
| 2. Kind | 61,94€ | 55,75€ |
| 3. Kind | 20,65€ | 18,58€ |
| | | |
| Kindergarten - 4,5 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 77,43€ | 69,68€ |
| 2. Kind | 46,46€ | 41,81€ |
| 3. Kind | 15,49€ | 13,94€ |
*Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung überschritten, werden pro angefangene Stunde folgende Entgelte erhoben:
Kinderkrippe 7,02 € Kindergarten 2,93 €
* Wird die vertraglich vereinbarte Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten überschritten, wird pro angefangene Stunde ein Entgelt in Höhe von 22,94 € * fällig.
* Berechnungsgrundlage: Bruttolohn einer/eines Erziehers in der Entgeltgruppe 6, Stufe 3 zuzüglich AG-Anteile und anteilige Betriebskosen für Strom, Heizung u.a.