Der Elternbeitrag beträgt
bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG pro Monat
| Krippe - 10 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 350,21€ | 315,19€ |
| 2. Kind | 210,13€ | 189,11€ |
| 3. Kind | 70,04€ | 63,04€ |
| | | |
| Krippe - 9 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 315,19€ | 283,67€ |
| 2. Kind | 189,11 | 170,20€ |
| 3. Kind | 63,04€ | 56,73€ |
| | | |
| Krippe - 6 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 210,13€ | 189,11€ |
| 2. Kind | 126,08€ | 113,47€ |
| 3. Kind | 42,03€ | 37,82€ |
| | | |
| Krippe - 4,5 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 157,60€ | 141,84€ |
| 2. Kind | 94,56€ | 85,10€ |
| 3. Kind | 31,52€ | 28,37€ |
bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG pro Monat
| Kindergarten - 10 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 195,53€ | 175,98€ |
| 2. Kind | 117,32€ | 105,59€ |
| 3. Kind | 39,11€ | 35,20€ |
| | | |
| Kindergarten - 9 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 175,98€ | 158,38€ |
| 2. Kind | 105,59€ | 95,03€ |
| 3. Kind | 35,20€ | 31,68€ |
| | | |
| Kindergarten - 6 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 117,32€ | 105,59€ |
| 2. Kind | 70,39€ | 63,35€ |
| 3. Kind | 23,46€ | 21,12€ |
| | | |
| Kindergarten - 4,5 Stunden | Beitrag | Beitrag Alleinerziehend |
| 1. Kind | 87,99€ | 79,19€ |
| 2. Kind | 52,79€ | 47,51€ |
| 3. Kind | 17,60€ | 15,84€ |
*Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung überschritten, werden pro angefangene Stunde folgende Entgelte erhoben:
Kinderkrippe 9,26 € Kindergarten 4,05 €
* Wird die vertraglich vereinbarte Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten überschritten, wird pro angefangene Stunde ein Entgelt in Höhe von 29,32 € * fällig.
* Berechnungsgrundlage: Bruttolohn einer/eines Erziehers in der Entgeltgruppe 6, Stufe 3 zuzüglich AG-Anteile und anteilige Betriebskosen für Strom, Heizung u.a.